Harley-Davidson Touring Reifentabelle zum downloaden:
Touring - Vorne | ||||||
Modelle | Profil | Größe |
Felgengröße (Zoll) | PSI |
Seitenwand- ausführung* |
Teile- Nummer |
---|---|---|---|---|---|---|
DUNLOP® HARLEY-DAVIDSON® REIFENBAUREIHE | ||||||
FLHR ’14 FLHTCU ’14 FLHTK/FLHTKSE ’14 FLHP ’14 FLHTP ’14 | D408F | 130/80B17 | 3,00 x 17 | 36 | BW | 43109-09A |
FLHX ’14 FLHXS ’14 FLHRSE6 ’14 | D408F | 130/60B19 | 3,50 x 19 | 36 | BW | 43100013 |
FLHRC ’14 | D402F | MT90B16 | 3,00 x 16 | 36 | WWW | 43118-92A |
FLHTCSE2 ’05 FLHTCUSE/2/3 ’06-’08 | D402F | MT90B16 | 3,00 x 16 | 36 | BW | 43022-91A |
FLHRC ’09-’13 | D408F | 130/90B16 | 3,00 x 16 | 36 | WWW | 43211-09A |
FLHP/E, FLHTP ’09-’13 | D408F | 130/80B17 | 3,00 x 17 | 36 | BW | 43109-09A |
FLHR ’09-’13 FLHT ’09-’13 FLHTC/U ’09-’13 FLHTCUSE (4/5/6/7/8 ’09-’13) FLHTK ’10-’13 FLHX ’09 FLTR/U ’09-’13 | D408F | 130/80B17 | 3,00 x 17 | 36 | BW | 43109-09A |
FLHR ’09-’13 FLHT ’09-’13 FLHTC/U ’09-’13 FLHTCUSE (4/5/6/7/8 ’09-’13) FLHTK ’10-’13 FLHX ’09 FLTR/U ’09-’13 | D408F | 130/80B17 | 3,00 x 17 | 36 | SWW | 43115-09A |
FL Touring Modelle ’04-’08 mit 18" Vorderradaus dem Zubehörprogramm (außer FLHRSE’07-’08) | D402F | 130/70-18 | 3,50 x 18 | 36 | BW | 43371-07A |
FLHRSE3/4 ’07-’08 | D408F | 130/70R18 | 3,50 x 18 | 36 | BW | 41999-07B |
FLHX und FLTRX ’10-’13 FLHXSE ’10 FLTRSE3 ’09 FLTRUSE ’11 | D408F | 130/70B18 | 3,50 x 18 | 36 | BW | 44026-09A |
FLHXSE2/3 ’11-’12 FLHRSE5 ’13 FLTRXSE/2 ’12-’13 Touring Modelle bis ’13 mit 19" Agitator Rädern | D408F | 130/60B19 | 3,50 x 19 | 36 | BW | 43100013 |
FLH ’81-’08 FLHR ’81-’08 (außer FLHRSE/2 ’07-’08) FLHRC ’81-’08 FLHS ’81-’08 FLHT ’81-’08 FLHTC/U ’81-’08 FLHX ’81-’08 FLT ’81-’08 FLTR ’81-’08 | D402F | MT90B16 | 3,00 x 16 | 36 | EWWW | 43124-94B |
FLH ’81-’08 FLHR ’81-’08 (außer FLHRSE/2 ’07-’08) FLHRC ’81-’08 FLHS ’81-’08 FLHT ’81-’08 FLHTC/U ’81-’08 FLHX ’81-’08 FLT ’81-’08 FLTR ’81-’08 | D402F | MT90B16 | 3,00 x 16 | 36 | WWW | 43118-92A |
FLH ’81-’08 FLHR ’81-’08 (außer FLHRSE/2 ’07-’08) FLHRC ’81-’08 FLHS ’81-’08 FLHT ’81-’08 FLHTC/U ’81-’08 FLHX ’81-’08 FLT ’81-’08 FLTR ’81-’08 | D402F | MT90B16 | 3,00 x 16 | 36 | SWW | 43115-91A |
FLH ’81-’08 FLHR ’81-’08 (außer FLHRSE/2 ’07-’08) FLHRC ’81-’08 FLHS ’81-’08 FLHT ’81-’08 FLHTC/U ’81-’08 FLHX ’81-’08 FLT ’81-’08 FLTR ’81-’08 | D402F | MT90B16 | 3,00 x 16 | 36 | BW | 43022-91A |
Touring - Hinten | ||||||
Modelle | Profil | Größe |
Felgengröße (Zoll) | PSI |
Seitenwand- ausführung* |
Teile- Nummer |
---|---|---|---|---|---|---|
DUNLOP® HARLEY-DAVIDSON® REIFENBAUREIHE | ||||||
Touring ’14 (außer FLHRC, FLHRSE6E) | D407T | 180/65B16 | 5,00 x 16 | 40 | BW | 43200027 |
FLHRSE6 ’14 | D407 | 180/55B18 | 5,00 x 18 | 40 | BW | 44006-09 |
FLHRC ’14 | D407 | 180/65B16 | 5,00 x 16 | 40 | WWW | 43230-09 |
FLHP/E, FLHTP ’09-’13 | D407 | 180/65B16 | 5,00 x 16 | 40 | BW | 43329-09 |
FLHRC ’09-’13 | D407 | 180/65B16 | 5,00 x 16 | 40 | WWW | 43230-09 |
FLHTC ’09-’13 FLHTCU ’09-’13 FLHR ’09-’13 FLHT ’09-’13 FLHTCUSE (4/5/6/7/8 ’09-’13) FLHTK ’10-’13 FLHX ’09-’13 FLTR/U ’09-’13 FLTRX ’10-’13 | D407 | 180/65B16 | 5,00 x 16 | 40 |
BW SWW |
43200027 43332-09 |
FLHTCSE2 ’05 FLHTCUSE/2/3 ’06-’08 | D402 | MU85B16 | 3,00 x 16 | 36/40 | BW | 43200001 |
FLHX ’04-’08 | D402 | MU85B16 | 3,00 x 16 | 36/40 | BW | 43200001 |
FLHX ’04-’08 | D402 | MU85B16 | 3,00 x 16 | 36/40 | SWW | 43332-04† |
FLHR ’04-’08 (außer FLHRSE/2 ’07-’08) FLHRC ’04-’08 FLHT ’04-’08 FLHTC ’04-’08 FLHTCU ’04-’08 FLTR ’04-’08 | D402 | MU85B16 | 3,00 x 16 | 36/40 | EWWW | 43167-08 |
FLHR ’04-’08 (außer FLHRSE/2 ’07-’08) FLHRC ’04-’08 FLHT ’04-’08 FLHTC ’04-’08 FLHTCU ’04-’08 FLTR ’04-’08 | D402 | MU85B16 | 3,00 x 16 | 36/40 | WWW | 43353-03 |
FLHR ’04-’08 (außer FLHRSE/2 ’07-’08) FLHRC ’04-’08 FLHT ’04-’08 FLHTC ’04-’08 FLHTCU ’04-’08 FLTR ’04-’08 | D402 | MU85B16 | 3,00 x 16 | 36/40 | SWW | 43332-04† |
FLHR ’04-’08 (außer FLHRSE/2 ’07-’08) FLHRC ’04-’08 FLHT ’04-’08 FLHTC ’04-’08 FLHTCU ’04-’08 FLTR ’04-’08 | D402 | MU85B16 | 3,00 x 16 | 36/40 | BW | 43200001 |
FLH ’81-’03 FLHR ’81-’03 FLHRC ’81-’03 FLHS ’81-’03 FLHT ’81-’03 FLHTC/U ’81-’03 FLT ’81-’03 FLTR ’81-’03 | D402 | MT90B16 | 3,00 x 16 | 36/40 | EWWW | 43125-94B |
FLH ’81-’03 FLHR ’81-’03 FLHRC ’81-’03 FLHS ’81-’03 FLHT ’81-’03 FLHTC/U ’81-’03 FLT ’81-’03 FLTR ’81-’03 | D402 | MT90B16 | 3,00 x 16 | 36/40 | WWW | 43119-92A |
FLH ’81-’03 FLHR ’81-’03 FLHRC ’81-’03 FLHS ’81-’03 FLHT ’81-’03 FLHTC/U ’81-’03 FLT ’81-’03 FLTR ’81-’03 | D402 | MT90B16 | 3,00 x 16 | 36/40 | SWW | 43114-91B |
FLH ’81-’03 FLHR ’81-’03 FLHRC ’81-’03 FLHS ’81-’03 FLHT ’81-’03 FLHTC/U ’81-’03 FLT ’81-’03 FLTR ’81-’03 | D402 | MT90B16 | 3,00 x 16 | 36/40 | BW | 43102-91B |
FLHRSE/2 ’07-’08 | D407 | 170/60R17 | 4,50 x 17 | 38/42 | BW | 41998-07 |
FLHRSE5 ’13 FLHXSE/2/3 ’10-’12 FLTRSE ’09 FLTRUSE ’11 FLTRXSE/2 ’12-’13 | D407 | 180/55B18 | 5,00 x 18 | 40 | BW | 44006-09 |
TRI GLIDE® - Vorne | ||||||
Modelle | Profil | Größe |
Felgengröße (Zoll) | PSI |
Seitenwand- ausführung* |
Teile- Nummer |
---|---|---|---|---|---|---|
DUNLOP® HARLEY-DAVIDSON® REIFENBAUREIHE | ||||||
FLRT ’15 | D408F | 130/60B19 | 3,50 x 19 | 36 | BW | 43100013 |
FLHTCUTG ab ’09 | D402F | MT90B16 | 3,00 x 16 | 36 | EWWW | 43124-94B |
FLHTCUTG ab ’09 | D402F | MT90B16 | 3,00 x 16 | 36 | WWW | 43118-92A |
FLHTCUTG ab ’09 | D402F | MT90B16 | 3,00 x 16 | 36 | SWW | 43115-91A |
FLHTCUTG ab ’09 | D402F | MT90B16 | 3,00 x 16 | 36 | BW | 43022-91A |
TRI GLIDE® - Hinten | ||||||
Modelle | Profil | Größe |
Felgengröße (Zoll) | PSI |
Seitenwand- ausführung* |
Teile- Nummer |
---|---|---|---|---|---|---|
DUNLOP® HARLEY-DAVIDSON® REIFENBAUREIHE | ||||||
FLRT ’15 FLHTCUTG ab ’09 | SIGNATURE | P205/65R15 | 5,50 x 15 | 26 | BW | 83324-09 |
H-D Trike Modelle mit Rad aus dem Zubehörprogramm P/N 55069-11 oder 55130-11 | SIGNATURE | P205/60R16 | 5,50 x 15 | 26 | BW | 83665-11A |
*Schlüssel für Seitenwandausführung:
BW – Schwarzwand
SWW – Weißwand, schmal
MWW – Weißwand, mittel
WWW – Weißwand, breit
EWWW – Weißwand, graviert
WARNUNG: Verwenden Sie nur von Harley-Davidson zugelassene Reifen. Fragen Sie hierzu Ihren Harley-Davidson Händler. Die Verwendung von nicht zugelassenen Reifen oder die Verwendung von zugelassenen Reifen verschiedener Hersteller vorn/hinten kann die Fahrstabilität beeinträchtigen und zum Tod oder zu schweren Verletzungen führen. |
Thank you for your inquiry. We will reply as soon as possible.If you have ordered the House of Flames Newsletter, you will receive an E-Mail for the signup soon.
Wiesengraben 3-1
89155 Erbach-Ringingen
Fon: +497344 - 96 98 41 0
Fax: +497344 - 96 98 41 5
Mon - Fri: 9:00 am - 6:00 pm
Sat: 9:30 am - 4:00 pm
Zamdorfer Straße 20
81677 München
Fon: 089 - 92 92 80 - 0
Fax: 089 - 92 92 80 - 15
Mon - Fri: 9:30 am - 6:30 pm
Sat: 9:00 am - 5:00 pm
Anton-Böck-Str. 32
82149 München
Fon: 089 - 89 79 603-0
Fax: 089 - 89 79 603-15
Mon: closed
Tue - Fri: 9:30 am - 6:30 pm
Sat: 9:00 am - 5:00 pm
Seb.-Tiefenthaler-Straße 16
83101 Rohrdorf-Thansau
Fon: 08031 - 29063-00
Fax: 08031 - 29063-63
Mon: closed
Tue - Fri: 9:30 am - 6:30 pm
Sat: 9:00 am - 5:00 pm
You have any questions concerning a product, bike, service or order?
Always keep it coming – just fill in the contact form and send it to us!
Please just choose the location and send us your request. In case of any questions regarding an already placed Online Shop order, please choose "Online Shop" location for your request.