Reifentabellen
Harley-Davidson Dyna - Reifentabelle
Harley-Davidson Dyna Reifentabelle zum downloaden:
> P&A_2022_Reifen-Dyna-Modelle.pdf [ PDF 70.83 kB ]
Dyna - Vorne | |||||
Modelle | Profil | Größe |
Felgengröße (Zoll) |
Seitenwand- ausführung* |
Teile- Nummer |
---|---|---|---|---|---|
DUNLOP® HARLEY-DAVIDSON® PERFORMANCE REIFEN | |||||
Dyna ’02-’17 (außer FLD, FXDF, FXDFSE, FXDSE und FXDWG) | GT502F | 100/90-19 | 2,15 x 19 | BW | 40554-04A |
’00-’01 FXDX | GT502F | 100/90-19 | 2,15 x 19 | BW | 40554-04A |
FXDWG ’93-’17 | GT502F | 80/90-21 | 2,15 x 21 | BW | 43117-09 |
DUNLOP® HARLEY-DAVIDSON® REIFENBAUREIHE | |||||
FXDF ’08-’17 FXDFSE ’09-’10 | D427F | 130/90B16 | 3,00 x 16 | BW | 43218-08 |
FLD ’12-’16 | D402F | 130/70-18 | 3,50 x 18 | BW | 43371-07A |
Dyna ’91-’17 (außer FLD, FXDF, FXDFSE, FXDSE und FXDWG) FXR ’84-’94 (außer FXLR, FXR2) FXRT ’83-’92 | D401F | 100/90-19 | 2,15 x 19 | BW | 43100033 |
Dyna ’91-’17 (außer FLD, FXDF, FXDFSE, FXDSE und FXDWG ’10-’17) | D401F | 90/90-19 | 2,15 x 19 | WWW | 55193-10 |
FXDWG ’06-’08 | D402F | MH90-21 | 2,15 x 21 | MWW | 43100004 |
FXDWG ’93-’08 FXWG ’93-’08 FXLR ’87-’94 FXR2 ’99 FXDSE ’07-’08 | D402F | MH90-21 | 2,15 x 21 | BW | 43104-93A |
MICHELIN® HARLEY-DAVIDSON® REIFENBAUREIHE | |||||
Dyna ’02-’17 (außer FLD, FXDF, FXDFSE, FXDSE und FXDWG) | SCORCHER 31 | 100/90-19 | 2,15 x 19 | BW | 43258-07B |
FXDWG ’10-’17 | SCORCHER 31 | 80/90-21 | 2,15 x 21 | BW | 41036-12 |
Dyna - Hinten | |||||
Modelle | Profil | Größe |
Felgengröße (Zoll) |
Seitenwand- ausführung* |
Teile- Nummer |
---|---|---|---|---|---|
DUNLOP® HARLEY-DAVIDSON® PERFORMANCE REIFEN | |||||
FXDX ’00-’01 Dyna ’02-’05 | GT502 | 150/80B16 | 3,00 x 16 | BW | 40555-04A |
FXDWG ’10-’17 Austauschreifen für Breitreifen-Kits P/N 44075-04, 43705-06,43768-06 | GT502 | 180/60B17 | 4,50 x 17 | BW | 43197-04B |
DUNLOP® HARLEY-DAVIDSON® REIFENBAUREIHE | |||||
FXR ’82-’00 FXRT ’82-’92 Dyna ’91-’01 (außer FXDX ’00-’01) | D401 | 130/90B16 | 3,00 x 16 | BW | 40565-91B |
Dyna ’02-’05 | D401 | 150/80B16 | 3,00 x 16 | BW | 43200035 |
FXDF ’08-’17 FXDFSE ’09-’10 | D427 | 180/70B16 | 5,00 x 16 | BW | 43228-08 |
FXDSE ’07-’08 | D407 | 170/60R17 | 4,50 x 17 | BW | 41998-07 |
Dyna 06-’17 (außer FLD, FXDF, FXDFSE, FXDSE und FXDWG ab ’10) | K591 | 160/70B17 | 4,50 x 17 | BW | 43169-00A |
Dyna 06-’17 (außer FLD, FXDF, FXDFSE, FXDSE und FXDWG ab ’10) | D401 | 160/70B17 | 4,50 x 17 | WWW | 43200020 |
FLD ’12-’16 | D401 | 160/70B17 | 4,50 x 17 | BW | 43200015 |
MICHELIN® HARLEY-DAVIDSON® REIFENBAUREIHE | |||||
Dyna ’06- ’17 (außer FLD, FXDF, FXDFSE, FXDSE und FXDWG ’10- ’17) | SCORCHER 31 | 160/70B17 | 4,50 x 17 | BW | 43250-07B |
FXDWG ’10- ’17 | SCORCHER 31 | 180/60B17 | 4,50 x 17 | BW | 43200005 |
*Schlüssel für Seitenwandausführung:
BW – Schwarzwand
SWW – Weißwand, schmal
MWW – Weißwand, mittel
WWW – Weißwand, breit
EWWW – Weißwand, graviert
WARNUNG: Verwenden Sie nur von Harley-Davidson zugelassene Reifen. Fragen Sie hierzu Ihren Harley-Davidson Händler. Die Verwendung von nicht zugelassenen Reifen oder die Verwendung von zugelassenen Reifen verschiedener Hersteller vorn/hinten kann die Fahrstabilität beeinträchtigen und zum Tod oder zu schweren Verletzungen führen. |
Hinweis: Alle Angaben ohne Gewähr!