Reifentabellen
- 
                            
Reifen - Sportster
 - 
                            
Reifen - Dyna
 - 
                            
Reifen - Softail
 - 
                            
Reifen - Touring
 - 
                            
Reifen - VRSC
 - 
                            
Reifen - Street
 
Harley-Davidson Sportster - Reifentabelle
Harley-Davidson Sportster Reifentabelle zum downloaden:
                    
                > P&A_2022_Reifen-Sportster-Modelle.pdf [ PDF 71.21 kB ]
    
             Sportster - Vorne | |||||
| Modelle | Profil | Größe |   
Felgengröße (Zoll)  |   
Seitenwand- ausführung*  |   
Teile- Nummer  | 
|---|---|---|---|---|---|
| DUNLOP® HARLEY-DAVIDSON® PERFORMANCE REIFEN | |||||
|   
XL1200 Sport '96-'03 XL ab '04 (außer XL Custom, XL1200CX, XL1200T, XL1200X,XL1200V, XR1200®/X™, oder XL883L ab '11) Erfordert passendeGT502 Hinterreifen P/N 40555-04A  | GT502F | 100/90-19 | 2,15 x 19 | BW | 40554-04A | 
| XL1200CX ab '16 | GT502F | 120/70R-19 | 3,00 x 19 | BW | 43100026 | 
|   
XL883C ’96-’10 XL1200C ’96-’10  | GT502F | 80/90-21 | 2,15 x 21 | BW | 43117-09 | 
| DUNLOP® HARLEY-DAVIDSON® REIFENBAUREIHE | |||||
| XL1200X ab ’10 | D402F | MT90B16 | 3,00 x 16 | BW | 43022-91A | 
| XR1200/X ’08-’13 | D209F RP | 120/70ZR18 | 3,50 x 18 | BW | 43229-08 | 
|   
XL ab ’04 (außer XL Custom, XL1200X, XL1200CX, XL1200V,XR1200/X, XL1200T, XL1200XS, XL1200NS oder XL883L ab ’11)  | D401F | 100/90-19 | 2,15 x 19 | WWW | 55193-10 | 
|   
XL ab ’04 (außer XL Custom, XL1200X, XL1200CX, XL1200V,XR1200/X, XL1200T, XL1200XS, XL1200NS oder XL883L ab ’11)  | D401F | 100/90-19 | 2,15 x 19 | BW | 43100033 | 
|   
’91-’09 XL883, XL883R, XL883 Hugger  (außer XL Custom)  | D401F | 100/90-19 | 2,15 x 19 | BW | 43100033 | 
| ’88-’03 XL1200 (außer XL Custom, XL Sport) | D401F | 100/90-19 | 2,15 x 19 | BW | 43100033 | 
| ’83-’84 XR1000 | D401F | 100/90-19 | 2,15 x 19 | BW | 43100033 | 
| ’96-’10 XL883C, XL1200C | D402F | MH90-21 | 2,15 x 21 | BW | 43104-93A | 
| ’12-’16 XL1200V | D402F | MH90-21 | 2,15 x 21 | MWW | 43100004 | 
| MICHELIN® HARLEY-DAVIDSON® REIFENBAUREIHE | |||||
|   
XL1200C ab ’11 XL1200XS ab ’18 XL1200X ab ’10  | SCORCHER 31 | 130/90B16 | 3,00 x 16 | BW | 55035-11A | 
|   
XL883L ab ’11 XR1200/X ’08-’13  | SCORCHER 11 | 120/70ZR18 | 3,50 x 18 | BW | 40879-11A | 
| XL1200T ab ’14 | SCORCHER 11T | 120/70ZR18 | 3,50 x 18 | BW | 43100021A | 
|   
XL ab ’04 (außer XL Custom, XL1200XS,  XL1200X, XL-1200CX, XL1200V, XR1200/X, XL1200T oder XL883L ab ’11)  | SCORCHER 31 | 100/90B19 | 2,15 x 19 | BW | 43258-07B | 
|   
XL1200V ’12 - ’16 XL 883C ’04-’10 XL 1200C ab ’11  | SCORCHER 31 | 80/90-21 | 2,15 x 21 | BW | 41036-12 | 
  Sportster - Hinten | |||||
| Modelle | Profil | Größe |   
Felgengröße (Zoll)  |   
Seitenwand- ausführung*  |   
Teile- Nummer  | 
|---|---|---|---|---|---|
| DUNLOP® HARLEY-DAVIDSON® PERFORMANCE REIFEN | |||||
|   
XL ab ’04 (außer XL1200T, XL1200X, XL1200V, XR1200/X, XL883L ab ’11 oder XL1200C ab ’11). Für den Einbau an Modellen mit 19" Vorderrad muss der passende GT502F Vorderradreifen montiert werden P/N 40554-04A  | GT502 | 150/80B16 | 3,00 x 16 | BW | 40555-04A | 
| XL1200 Sport ’96-’03 | GT502 | 130/90B16 | 3,00 x 16 | BW | 40556-06A | 
| XL1200CX ab ’16 | GT502 | 150/70R18 | 4,25 x 18 | BW | 43200030 | 
| DUNLOP® HARLEY-DAVIDSON® REIFENBAUREIHE | |||||
|   
XL ab ’04 (außer XL1200XS, XL1200NS, XL1200CX, XR1200/X, XL1200V, XL1200T XL883L ab ’11 oder XL1200C ab ’11)  | D401 | 150/80B16 | 3,00 x 16 | BW | 43200035 | 
|   
XL ab ’04 (außer XL1200XS, XL1200NS, XL1200CX, XL1200X, XL1200V, XR1200/X, XL1200T, XL883L ab ’11 oder XL1200C ab ’11)  | D401 | 150/80B16 | 3,00 x 16 | WWW | 55192-10 | 
| XL1200V ab ’12 | D401 | 150/80B16 | 3,00 x 16 | MWW | 43200007 | 
| XL ’81-’03 (außer XL1200 Sport) | D401 | 130/90B16 | 3,00 x 16 | BW | 40565-91B | 
| XR1200/X ’08-’13 | D209HD | 180/55ZR17 | 5,50 x 17 | BW | 43231-08 | 
| MICHELIN® HARLEY-DAVIDSON® REIFENBAUREIHE | |||||
|   
XL ab ’04 (außer L1200CX, XR1200/X, XL1200T oder XL883L ab ’11)  | SCORCHER 31 | 150/80B16 | 3,00 x 16 | BW | 40878-11 | 
| XL883L ab ’11 | SCORCHER 11 | 150/60ZR17 | 4,50 x 17 | BW | 43216-11 | 
| XL1200T ab ’14 | Scorcher 11T | 150/70ZR17 | 4,50 x 17 | BW | 43200026A | 
| XR1200/X ’08-’13 | SCORCHER 11 | 180/55ZR17 | 5,50 x 17 | BW | 43200011 | 
*Schlüssel für Seitenwandausführung:
BW – Schwarzwand
SWW – Weißwand, schmal
MWW – Weißwand, mittel
WWW – Weißwand, breit
EWWW – Weißwand, graviert
|   
WARNUNG: Verwenden Sie nur von Harley-Davidson zugelassene Reifen. Fragen Sie hierzu Ihren Harley-Davidson Händler. Die Verwendung von nicht zugelassenen Reifen oder die Verwendung von zugelassenen Reifen verschiedener Hersteller vorn/hinten kann die Fahrstabilität beeinträchtigen und zum Tod oder zu schweren Verletzungen führen.  | 
Hinweis: Alle Angaben ohne Gewähr!