Traum-Bikes zu Traum-Raten
Anlässlich unseres 25-jährigen Jubiläums präsentieren wir einige unserer Harley-Modelle zu sensationellen Raten!
Starte durch - mit unserer sensationellen 4,99%* Finanzierung auf alle neuen Harley-Davidson Modelle.
Attribute | Type | Value |
---|---|---|
ktk_page_limit | integer | 12 |
ktk_children | array | Array(2) |
>0 | object[eZContentObjectTreeNode] | Object |
>1 | object[eZContentObjectTreeNode] | Object |
ktk_children_count | string | '2' |
ktk_classes | array | Array(1) |
>0 | string | 'ktkfoldermenu' |
ktk_child_parent_node | object[eZContentObjectTreeNode] | Object |
>node_id | string | 810330 |
>parent_node_id | string | 809232 |
>main_node_id | string | 810330 |
>contentobject_id | string | 607708 |
>contentobject_version | string | 5 |
>contentobject_is_published | string | 1 |
>depth | string | 4 |
>sort_field | string | 2 |
>sort_order | string | 0 |
>priority | string | 92 |
>modified_subnode | string | 1715878675 |
>path_string | string | '/1/2/804361/809232/810330/' |
>path_identification_string | string | 'website/motorraeder/custom_bikes' |
>remote_id | string | '9f1dd9ad82b6ba4c21b3030cff5e655a' |
>is_hidden | string | 0 |
>is_invisible | string | 0 |
>name | string | 'Custom Bikes' |
>data_map | array | Array(16) |
>object | object[eZContentObject] | Object |
>subtree | array | Array(4545) |
>children | array | Array(241) |
>children_count | string | 241 |
>view_count | integer | 0 |
>contentobject_version_object | object[eZContentObjectVersion] | Object |
>sort_array | array | Array(1) |
>can_read | boolean | true |
>can_pdf | boolean | true |
>can_create | boolean | false |
>can_edit | boolean | false |
>can_hide | boolean | false |
>can_remove | boolean | false |
>can_move | boolean | false |
>can_move_from | boolean | false |
>can_add_location | boolean | false |
>can_remove_location | boolean | false |
>can_view_embed | boolean | false |
>is_main | boolean | true |
>creator | object[eZContentObject] | Object |
>path_with_names | string | 'Website/Motorraeder/Custom-Bikes' |
>path | array | Array(3) |
>path_array | array | Array(5) |
>parent | object[eZContentObjectTreeNode] | Object |
>url | string | 'Website/Motorraeder/Custom-Bikes' |
>url_alias | string | 'Website/Motorraeder/Custom-Bikes' |
>class_identifier | string | 'ktkfoldermenu' |
>class_name | string | 'Folder Menu (KTK)' |
>hidden_invisible_string | string | '-/-' |
>hidden_status_string | string | 'Sichtbar' |
>classes_js_array | string | '[{"classID":16,"name":"Article"},{"classID":17,"name":"Article (main-page)"},{"classID":18,"name":"Article (sub-page)"},{"classID":42,"name":"Banner"},{"classID":70,"name":"Bike Custom (KTK)"},{"classID":69,"name":"Bike Gebraucht (KTK)"},{"classID":65,"name":"Bike NEU (KTK)"},{"classID":68,"name":"Bike NEU Farbe (KTK)"},{"classID":57,"name":"Bild und Text (KTK)"},{"classID":19,"name":"Blog"},{"classID":20,"name":"Blog post"},{"classID":13,"name":"Comment"},{"classID":49,"name":"Coupon ( xrow )"},{"classID":24,"name":"Documentation page"},{"classID":62,"name":"Download (KTK)"},{"classID":83,"name":"Einstellung Einbau (KTK)"},{"classID":40,"name":"Event"},{"classID":58,"name":"Event (KTK)"},{"classID":41,"name":"Event calendar"},{"classID":28,"name":"File"},{"classID":29,"name":"Flash"},{"classID":1,"name":"Folder"},{"classID":55,"name":"Folder Menu (KTK)"},{"classID":60,"name":"Folder Team (KTK)"},{"classID":78,"name":"Form Test"},{"classID":37,"name":"Forum"},{"classID":39,"name":"Forum reply"},{"classID":38,"name":"Forum topic"},{"classID":43,"name":"Forums"},{"classID":23,"name":"Frontpage"},{"classID":35,"name":"Gallery"},{"classID":64,"name":"Gallery (KTK)"},{"classID":77,"name":"Gallery Teaser (ktk)"},{"classID":36,"name":"Geo Article"},{"classID":30,"name":"Image"},{"classID":25,"name":"Infobox"},{"classID":22,"name":"Kontaktformular"},{"classID":72,"name":"Kontaktformular2014"},{"classID":54,"name":"Label ( xrow )"},{"classID":31,"name":"Link"},{"classID":76,"name":"LinkBox(KTK)"},{"classID":48,"name":"Manufacturer ( xrow )"},{"classID":66,"name":"Modell (KTK)"},{"classID":67,"name":"Modell Jahrgang (KTK)"},{"classID":26,"name":"Multicalendar"},{"classID":56,"name":"News (KTK)"},{"classID":79,"name":"Newsletter User (KTK)"},{"classID":51,"name":"Package ( xrow )"},{"classID":27,"name":"Poll"},{"classID":21,"name":"Product"},{"classID":47,"name":"Product ( xrow )"},{"classID":45,"name":"Product Category ( xrow )"},{"classID":46,"name":"Product Review ( xrow )"},{"classID":80,"name":"Produkt Listing (KTK)"},{"classID":71,"name":"Produkt Teaser (KTK)"},{"classID":32,"name":"Quicktime"},{"classID":34,"name":"Real video"},{"classID":44,"name":"Silverlight"},{"classID":75,"name":"Split Content (KTK)"},{"classID":53,"name":"Store"},{"classID":74,"name":"Store (KTK)"},{"classID":73,"name":"Tabcontent (KTK)"},{"classID":59,"name":"Team (KTK)"},{"classID":61,"name":"Teaser (KTK)"},{"classID":52,"name":"Teaser Slide"},{"classID":63,"name":"Video (KTK)"},{"classID":33,"name":"Windows media"},{"classID":81,"name":"XRow Produkt Listing (ktk)"}]' |
>is_container | string | 1 |
ktk_aside_standort | object[eZContentObjectTreeNode] | Object |
>node_id | string | 805095 |
>parent_node_id | string | 805094 |
>main_node_id | string | 805095 |
>contentobject_id | string | 602500 |
>contentobject_version | string | 11 |
>contentobject_is_published | string | 1 |
>depth | string | 4 |
>sort_field | string | 1 |
>sort_order | string | 1 |
>priority | string | 1 |
>modified_subnode | string | 1654606989 |
>path_string | string | '/1/2/35176/805094/805095/' |
>path_identification_string | string | 'meta/stores/muenchen_ost2' |
>remote_id | string | 'fe1cd26a7997fb794cbbc49aeb6c3622' |
>is_hidden | string | 0 |
>is_invisible | string | 0 |
>name | string | 'München Ost' |
>data_map | array | Array(6) |
>object | object[eZContentObject] | Object |
>subtree | array | Array(0) |
>children | array | Array(0) |
>children_count | string | 0 |
>view_count | integer | 0 |
>contentobject_version_object | object[eZContentObjectVersion] | Object |
>sort_array | array | Array(1) |
>can_read | boolean | true |
>can_pdf | boolean | true |
>can_create | boolean | false |
>can_edit | boolean | false |
>can_hide | boolean | false |
>can_remove | boolean | false |
>can_move | boolean | false |
>can_move_from | boolean | false |
>can_add_location | boolean | false |
>can_remove_location | boolean | false |
>can_view_embed | boolean | false |
>is_main | boolean | true |
>creator | object[eZContentObject] | Object |
>path_with_names | string | 'Meta/Stores/Muenchen-Ost2' |
>path | array | Array(3) |
>path_array | array | Array(5) |
>parent | object[eZContentObjectTreeNode] | Object |
>url | string | 'Meta/Stores/Muenchen-Ost2' |
>url_alias | string | 'Meta/Stores/Muenchen-Ost2' |
>class_identifier | string | 'store' |
>class_name | string | 'Store' |
>hidden_invisible_string | string | '-/-' |
>hidden_status_string | string | 'Sichtbar' |
>classes_js_array | string | '''' |
>is_container | string | 0 |
ktk_aside_modell | NULL | |
ktk_bike | object[eZContentObjectTreeNode] | Object |
>node_id | string | 811305 |
>parent_node_id | string | 810330 |
>main_node_id | string | 811305 |
>contentobject_id | string | 608683 |
>contentobject_version | string | 2 |
>contentobject_is_published | string | 1 |
>depth | string | 5 |
>sort_field | string | 8 |
>sort_order | string | 0 |
>priority | string | 0 |
>modified_subnode | string | 1431437979 |
>path_string | string | '/1/2/804361/809232/810330/811305/' |
>path_identification_string | string | 'website/bikes/custom_bikes/peters_dyna' |
>remote_id | string | 'afa5500c6f13c1b590aa217eb695ab64' |
>is_hidden | string | 0 |
>is_invisible | string | 0 |
>name | string | 'Dyna - Peters Dyna' |
>data_map | array | Array(17) |
>object | object[eZContentObject] | Object |
>subtree | array | Array(8) |
>children | array | Array(2) |
>children_count | string | 2 |
>view_count | integer | 0 |
>contentobject_version_object | object[eZContentObjectVersion] | Object |
>sort_array | array | Array(1) |
>can_read | boolean | true |
>can_pdf | boolean | true |
>can_create | boolean | false |
>can_edit | boolean | false |
>can_hide | boolean | false |
>can_remove | boolean | false |
>can_move | boolean | false |
>can_move_from | boolean | false |
>can_add_location | boolean | false |
>can_remove_location | boolean | false |
>can_view_embed | boolean | false |
>is_main | boolean | true |
>creator | object[eZContentObject] | Object |
>path_with_names | string | 'Website/Motorraeder/Custom-Bikes/Peters-Dyna' |
>path | array | Array(4) |
>path_array | array | Array(6) |
>parent | object[eZContentObjectTreeNode] | Object |
>url | string | 'Website/Motorraeder/Custom-Bikes/Peters-Dyna' |
>url_alias | string | 'Website/Motorraeder/Custom-Bikes/Peters-Dyna' |
>class_identifier | string | 'ktkbikecustom' |
>class_name | string | 'Bike Custom (KTK)' |
>hidden_invisible_string | string | '-/-' |
>hidden_status_string | string | 'Sichtbar' |
>classes_js_array | string | '[{"classID":16,"name":"Article"},{"classID":17,"name":"Article (main-page)"},{"classID":18,"name":"Article (sub-page)"},{"classID":42,"name":"Banner"},{"classID":70,"name":"Bike Custom (KTK)"},{"classID":69,"name":"Bike Gebraucht (KTK)"},{"classID":65,"name":"Bike NEU (KTK)"},{"classID":68,"name":"Bike NEU Farbe (KTK)"},{"classID":57,"name":"Bild und Text (KTK)"},{"classID":19,"name":"Blog"},{"classID":20,"name":"Blog post"},{"classID":13,"name":"Comment"},{"classID":49,"name":"Coupon ( xrow )"},{"classID":24,"name":"Documentation page"},{"classID":62,"name":"Download (KTK)"},{"classID":83,"name":"Einstellung Einbau (KTK)"},{"classID":40,"name":"Event"},{"classID":58,"name":"Event (KTK)"},{"classID":41,"name":"Event calendar"},{"classID":28,"name":"File"},{"classID":29,"name":"Flash"},{"classID":1,"name":"Folder"},{"classID":55,"name":"Folder Menu (KTK)"},{"classID":60,"name":"Folder Team (KTK)"},{"classID":78,"name":"Form Test"},{"classID":37,"name":"Forum"},{"classID":39,"name":"Forum reply"},{"classID":38,"name":"Forum topic"},{"classID":43,"name":"Forums"},{"classID":23,"name":"Frontpage"},{"classID":35,"name":"Gallery"},{"classID":64,"name":"Gallery (KTK)"},{"classID":77,"name":"Gallery Teaser (ktk)"},{"classID":36,"name":"Geo Article"},{"classID":30,"name":"Image"},{"classID":25,"name":"Infobox"},{"classID":22,"name":"Kontaktformular"},{"classID":72,"name":"Kontaktformular2014"},{"classID":54,"name":"Label ( xrow )"},{"classID":31,"name":"Link"},{"classID":76,"name":"LinkBox(KTK)"},{"classID":48,"name":"Manufacturer ( xrow )"},{"classID":66,"name":"Modell (KTK)"},{"classID":67,"name":"Modell Jahrgang (KTK)"},{"classID":26,"name":"Multicalendar"},{"classID":56,"name":"News (KTK)"},{"classID":79,"name":"Newsletter User (KTK)"},{"classID":51,"name":"Package ( xrow )"},{"classID":27,"name":"Poll"},{"classID":21,"name":"Product"},{"classID":47,"name":"Product ( xrow )"},{"classID":45,"name":"Product Category ( xrow )"},{"classID":46,"name":"Product Review ( xrow )"},{"classID":80,"name":"Produkt Listing (KTK)"},{"classID":71,"name":"Produkt Teaser (KTK)"},{"classID":32,"name":"Quicktime"},{"classID":34,"name":"Real video"},{"classID":44,"name":"Silverlight"},{"classID":75,"name":"Split Content (KTK)"},{"classID":53,"name":"Store"},{"classID":74,"name":"Store (KTK)"},{"classID":73,"name":"Tabcontent (KTK)"},{"classID":59,"name":"Team (KTK)"},{"classID":61,"name":"Teaser (KTK)"},{"classID":52,"name":"Teaser Slide"},{"classID":63,"name":"Video (KTK)"},{"classID":33,"name":"Windows media"},{"classID":81,"name":"XRow Produkt Listing (ktk)"}]' |
>is_container | string | 1 |
Dyna Race Glide
115 PS und knapp 170 Nm Drehmoment, das kann sich wirklich sehen lassen. Diese bärenstarke Dyna Glide Sport, ist eine gelungene Mischung aus professionellem Motor-Tuning, und Fahrwerksumbau.
Das Herzstück dieser Dyna ist ganz klar der Motor, dieser wurde im House-of-Flames Tuning-Center einer kraftspendenden Sonderbehandlung unterzogen. Die dazu verwendeten Performance-Parts stammen ausschließlich aus der Harley Davidson eigenen Tuning-Linie ,, screamin eagle `` Diese Parts werden von Werksseite empfohlen, und wurden von den Harley-Technikern auf Herz und Nieren getestet.
Dieser sogenannte ,,103 cubic inch stroker kit`` ist die größte und stärkste Variante, die von Harley Davidson angeboten wird. Und mehr ist bei "Zeus" auch nicht nötig !
Die Tuning-Maßnamen an diesem Twin Cam waren sehr umfangreich, es wurde nicht nur die Bohrung erweitert, sondern auch der Hub, das heißt, die original Kurbelwelle wurde durch die wesentlich leichtere SE Kurbelwelle ersetzt. Zusammen mit den Big Bore Zylindern, den Schmiedekolben und den speziellen SE Zylinderköpfen erreicht der Motor 103 CI, das sind ca. 1725 ccm. Der Vergaser ist ein 44 mm CV mit SE Luftfiltereinheit. Auch die Zündanlage stammt von screamin eagle.
Nach der Feinabstimmung, allerdings mit einer offenen 2 in 1 Auspuffanlage von Vance & Hines Pro Pipe 8( Büsch Motorcycle Products ), erreichte der Motor schlussendlich eine Leistung von ,,echten``114.8 PS und ein marzianisches Drehmoment von 168.2 Nm bei ca. 4000 U/min. Das schöne an der Sache ist, das dieses Bike absolut alltagstauglich ist. Die Tuningmaßname wurde bereits im Winter 2001 / 2002 durchgeführt, der Besitzer hat mit dem Kraftpaket mittlerweile 33000 Km hinter sich gebracht, und das ohne nennenswerte Probleme. Das zeigt, das ein umfangreiches Motor-Tuning möglich ist, ohne die Langlebigkeit einzuschränken, und trotz viel Schmalz zwischen den Beinen, die lange Tour oder der Urlaub mit dem Motorrad nicht zur Lotterie wird.
Eines ist sicher, dieses Bike geht wirklich wie die Hölle, so manches fernöstliche Sport-Bike musste sich in der vergangenen Saison mit einem nicht lange anhaltenden Blick auf das filigrane Hinterteil der Dyna begnügen, den sie kamen im wahrsten Sinne des Wortes einfach nicht vorbei !
Für diesen extrem getunten Motor, wird ein Racing Motoröl der Firma Bell Ray verwendet ( EXR 20 W 50 ) dieses Öl wurde speziell für leistungsstarke Zweizylinder entwickelt, das mit einer Viskosität von 20 W 50 die Motortemperatur deutlich senkt und auch bei höchste drücken, ein abreißen des Schmierfilms verhindert. ( Wahrscheinlich das beste Motoröl, das es am Markt gibt ).
Damit die Power auch wirklich anmutig auf den Asphalt kommt, bekam die Dyna ein sportliches Fahrwerkspaket, das wie man sieht auch zu einer wirklich super Optik geführt hat.
Die Technoflex - Federbeine wurden extra auf dieses Bike zugeschnitten, von der Fa. Wilbers in Nordhorn gefertigt. Es war für den Fahrwerkspabst Benny Wilbers eine Herausforderung, einer Harley einsportliches Fahrwerk zu verpassen. Die Hinterradschwinge wurde durch eine Krüger & Junginger Schwinge ausgetauscht, was sich sehr positiv auf das Fahrverhalten und natürlich auf die Optik ausgewirkt hat. Der Heckfender-Kit stammt von HPU. Die ultraleichten Räder wurden vom Räderspezialisten Lightcon aus Leonberg geliefert.
Hinten wurde ein 5,5 x 17 zoll Rad verwendet mit einem 180 / 55 ZR 17 Reifen und vorne ein 3,5 x 17 zoll Rad mit einem 120 / 70 ZR17 Reifen. Hierbei entschied man sich für einen Metzeler MEZ 4, der sich als ein richtig guter Sportreifen erwiesen hat.
Da sich die Originalbremsen in Verbindung mit Stahlflexleitungen als sehr wirkungsvoll erwiesen haben, wurden diese auch übernommen, was sich unter anderem positiv auf den Umfang der Umbaukosten ausgewirkt hat. Bei der Hinterradbremse, musste aus Platzgründen ein Performance Machine Bremssattel verwendet werden.
Das Fahrwerk wurde durch kürzere und bessere Stoßdämpfer, wie durch einen Lenkungsdämpfer und einer härteren Gabelabstimmung optimiert.
Ein wahres ,,Zuckerle`` ist die schwarz eloxierte MID GLIDE Gabelbrücke, die nicht zu schmal und nicht zu breit ist. Diese Brücke verleiht dem Bike eine wirklich sportliche Superbike-Optik. Die Brücke kann ganz einfach gegen die originale Gabelbrücke ausgetauscht werden, da sie mit allen Befestigungspunkten der originalen versehen ist, und die Armaturen wieder problemlos montiert werden können. Hinzu kam noch ein Lenkungsdämpfer von LSL und die Sitzbank wurde von Armin Dobstetter ( Custom Leathers Ellwangen ) speziell im 70ger Jahre Race-Design gefertigt.
Dann kam da noch eine Dragbar von Fehling dazu, ein HPU Rücklicht, und ein Satz HPU Blinker, und schon Stand ein wirklich böses, flaches Race-Bike am Start, das seines gleichen sucht.
Wer einmal dieses Muskel-Bike geritten hat, weiß das auch mit einer Harley ein wirklich sportliches Motorradfahren möglich ist.
RACING AHEAD !
Besitzer: Peter Genkinger
Motor: HD 103 CI
Schwinge: Krüger & Junginger
Räder: Lightcon
Bremsen HD & PM
Tank: W&W
Gabelbrücke HPU / Sandy-Performance
Auspuffanlage. Vance & Hines
Sitzbank Custom Leathers
Lackierung: Zacko Nero Diablo
Motorschnmierung: Bel Ray
Funfaktor: 200 %
Vielen Dank für Deine Anfrage. Wir bearbeiten Deine Anfrage so schnell wie möglich.Wenn Du den Newsletter abonniert hast, erhältst Du in Kürze eine E-Mail zur Bestätigung der Newsletter Anmeldung.
Wiesengraben 3-1
89155 Erbach-Ringingen
Telefon: 07344 - 96 98 41 0
Telefax: 07344 - 96 98 41 5
Mo bis Fr: 9:00 - 18:00
Samstag: 9:30 - 16:00
Zamdorfer Straße 20
81677 München
Telefon: 089 - 92 92 80 - 0
Telefax: 089 - 92 92 80 - 15
Mo bis Fr: 9:30 - 18:30
Samstag: 9:00 - 17:00
Anton-Böck-Str. 32
81249 München
Telefon: 089 - 89 79 603-0
Telefax: 089 - 89 79 603-15
Mo: geschlossen
Di bis Fr: 9:30 - 18:30
Samstag: 9:00 - 17:00
Seb.-Tiefenthaler-Straße 16
83101 Rohrdorf-Thansau
Telefon: 08031 - 29063-00
Telefax: 08031 - 29063-63
Mo: geschlossen
Di bis Fr: 9:30 - 18:30
Samstag: 9:00 - 17:00
Du hast Fragen zu unseren Harley-Davidson Bikes, Services, Dienstleistungen, Bekleidung bzw. zu einem Artikel im Onlineshop oder
zu einer bereits getätigten Bestellung?
Immer her damit: Standort auswählen, Kontaktformular ausfüllen und „Abschicken“ klicken.